类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生计划 (含推免) |
学术硕士 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 11 |
专业硕士 | 025100 | 金融 | 全日制 | 44 |
专业硕士 | 025500 | 保险 | 全日制 | 10 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。
白菜论坛
2026年3月31日
类别 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 招生计划 (含推免) |
学术硕士 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 11 |
专业硕士 | 025100 | 金融 | 全日制 | 44 |
专业硕士 | 025500 | 保险 | 全日制 | 10 |
注:以上各专业招生人数仅做参考,学校将依据各专业复试情况进行适度调整。
白菜论坛
2026年3月31日